Exportamos pistachos premium directamente desde Los Ángeles a México, Costa Rica, Colombia, Chile, y toda América Latina. Precios FOB competitivos, documentación completa, y envío puerta a puerta.
| Producto | Precio FOB/lb | Precio FOB/kg | MOQ |
|---|---|---|---|
| En cáscara, tostado y salado | $5.25 | $11.57 | 500 lbs |
| Pelados (kernels) crudos | $9.50 | $20.94 | 500 lbs |
| Pasta de pistacho | $14.00 | $30.86 | 200 lbs |
| Crema de pistacho | $12.00 | $26.46 | 200 lbs |
*Precios sujetos a cambios según mercado. Descuentos por volumen disponibles a partir de 2,000 lbs.
| Destino | Tiempo de tránsito | Flete estimado/lb |
|---|---|---|
| 🇲🇽 México (Manzanillo) | 5-7 días | $0.30 |
| 🇨🇷 Costa Rica (Limón) | 10-14 días | $1.50 |
| 🇨🇴 Colombia (Cartagena) | 12-16 días | $1.20 |
| 🇨🇱 Chile (Valparaíso) | 14-18 días | $1.40 |
| 🇵🇪 Perú (Callao) | 12-15 días | $1.30 |
Envíenos un mensaje por WhatsApp o correo electrónico para recibir su cotización personalizada en 24 horas.
💬 WhatsApp: +1 562 306 7786